模块名称 | 参数内容(可增减) |
告警管理系统 | 日期,时间,告警种类,告警级别,告警内容,告警处理人员,告警处理结果,处理时间,处理备注 |
通信情报管理系统 | 通信时间,通信地点,通信方式,通信内容,通信级别,通信双方,录音文件,通信备注 |
监测系统管理 | 监测设备编号,监测时间,监测站点,监测信号,信号功率,监测结果,处理时间,处理备注 |
作战指挥系统 | 作战任务编号,作战区域,作战任务描述,作战时间,作战人员,作战设备,作战结果,作战备注 |
航迹管理系统 | 航班号,航班起始时间,飞行时间,航班起始点,航班终点,航班轨迹,航班状态,航班备注 |
人员信息管理系统 | 人员姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,工作单位,工作职务,入职时间,人员备注 |
设备信息管理系统 | 设备名称,设备型号,设备厂家,设备编号,设备用途,设备状态,设备负责人,维修记录,设备备注 |
应急预案管理系统 | 预案名称,预案类型,灾害类型,预案有效期,预案责任人,应急响应操作流程,预案备注 |
监控系统管理 | 监控设备编号,监控时间,监控区域,监控信号,信号强度,监控结果,处理时间,处理备注 |
事件处置系统 | 事件名称,事件类型,事件发生时间,事件地点,事件,级,事件责任人,处置流程,事件备注 |
工单管理系统 | 工单编号,工单类型,工单负责人,工单状态,工单处理流程,工单完成时间,工单备注 |
特情处理系统 | 特情名称,特情类型,特情发生时间,特情地点,特情级别,特情责任人,处理流程,特情备注 |
开闭塔控制系统 | 塔号,塔内设备状态,开闭状态,操作人员,开闭时间,备注 |
预警排除管理系统 | 预警类别,预警对象,预警时间,预警,级,预警内容,处理人员,处理流程,处理时间,处理备注 |
资源管理系统 | 资源名称,资源类型,资源状态,责任人,负责单位,使用情况,维护记录,资源备注 |
统计分析系统 | 统计时间,统计区域,统计指标,统计结果,分析报告,统计备注 |
数据备份系统 | 备份时间,备份文件名,备份路径,备份类型,备份人员,备份备注 |
网络安全管理系统 | 网络监测,漏洞管理,反病毒管理,加密管理,访问控制,审计管理,安全事件处理,监管管理 |
设备维护管理系统 | 设备级别,设备维护类型,设备维护时间,设备维护人员,设备维护流程,设备维护结果,设备维护备注 |
系统设置管理系统 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统配置,日志管理,缓存管理,系统备份,系统恢复,系统关机,系统重启 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |